Champions League – Tabelle
International · 2026/2027
| # Team | Pkt. | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | SSS |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | SSS |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | SSS |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | SSS |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | SSS |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | SSU |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | SSU |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | SSN |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | SNS |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | SNS |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | NSS |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | SSN |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | SNS |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | SUU |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | UNS |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | NSU |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | USN |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | UNS |
| 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | NSN |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | NNS |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | SNN |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | NNS |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | NNS |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | NSNNS |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | NSNSN |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | NSN |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | SNN |
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | SSNSN |
| 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | USSNN |
| 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | NSN |
| 31 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | USUNU |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | NNU |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | USNUN |
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | NNN |
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | NNN |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | USNNN |
Wischen für mehr Spalten
Über Champions League
Champions League ist ein internationaler Fußballwettbewerb. In der Saison 2026/2027 nehmen 36 Teams teil.
Saison 2026/2027 bisher
Bisher wurden 144 Spiele gespielt. Das sind im Schnitt 3,4 Tore pro Spiel. Paris Saint Germain und Aston Villa teilen sich die Tabellenspitze (9 Punkte). Paris Saint Germain hat die meisten Tore erzielt (14). VfB Stuttgart hat die wenigsten Gegentore (2). Nächstes Spiel: Galatasaray – VfB Stuttgart am Dienstag, 3. November 2026 um .
Aus Live-Daten erstellt · aktualisiert