La Liga 2
Spanien · 2026/2027
| # Team | Pkt. | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:4 | +18 | SUNSS |
| 2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:9 | +13 | SSSSU |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:13 | +7 | SSNUN |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:10 | +12 | SUUSS |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:14 | +4 | NSSSS |
| 6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:12 | +4 | SNNSS |
| 7 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:6 | +7 | NUSUU |
| 8 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | NSSSN |
| 9 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | SNSSU |
| 10 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:9 | +2 | UUSNU |
| 11 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17:20 | -3 | NSNSS |
| 12 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:15 | -2 | UNUUU |
| 13 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:15 | -2 | NSSSN |
| 14 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | NUNNS |
| 15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:16 | 0 | SUSNN |
| 16 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:21 | -5 | UNSUN |
| 17 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | NNNNU |
| 18 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:14 | 0 | USNNS |
| 19 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:20 | -5 | SUSNN |
| 20 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:22 | -8 | NNNNN |
| 21 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:25 | -15 | SUNNN |
| 22 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:22 | -14 | NNNNS |
- Aufstieg
- Aufstiegs-Playoff
- Abstieg
Wischen für mehr Spalten
DemnächstAlle Spiele
Letzte ErgebnisseAlle Ergebnisse
Über La Liga 2
La Liga 2 ist ein Fußballwettbewerb in Spanien. In der Saison 2026/2027 nehmen 22 Teams teil.
Saison 2026/2027 bisher
Bisher wurden 121 Spiele gespielt. Das sind im Schnitt 2,7 Tore pro Spiel. Castellón führt die Tabelle an (26 Punkte), 1 Punkt vor Almería. Castellón hat die meisten Tore erzielt (22). Castellón hat die wenigsten Gegentore (4). Nächstes Spiel: Real Sociedad II – Girona am Samstag, 31. Oktober 2026 um .
Aus Live-Daten erstellt · aktualisiert