Wichtige Ereignisse
Für dieses Spiel liegen keine Ereignisse vor.
Folgen
TabelleGanze Tabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | -3 | 14 | |
| 8 | 11 | -6 | 12 | |
| 9 | 11 | -11 | 10 | |
| 10 | 11 | -1 | 9 | |
| 11 | 11 | -13 | 9 | |
| 12 | 11 | -10 | 6 |
Statistik
Für dieses Spiel gibt es keine Statistik.
Aufstellungen
Für dieses Spiel gibt es keine Aufstellungen.
Super LeagueGanze Tabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +25 | 31 | |
| 2 | 11 | +17 | 25 | |
| 3 | 11 | +7 | 22 | |
| 4 | 11 | -3 | 17 | |
| 5 | 11 | +2 | 16 | |
| 6 | 11 | -4 | 16 | |
| 7 | 11 | -3 | 14 | |
| 8 | 11 | -6 | 12 | |
| 9 | 11 | -11 | 10 | |
| 10 | 11 | -1 | 9 | |
| 11 | 11 | -13 | 9 | |
| 12 | 11 | -10 | 6 |
Spielbericht
Thun schlug Vaduz 2–1 (Super League). Halbzeitstand: 0–1. Vaduz ist 10. der Tabelle (9 Punkte); Thun ist 9. (10 Punkte).
Vorbericht
Vaduz begrüßt Thun am Sonntag, 20. September 2026; Anstoß ist um (Super League, 9. Spieltag). Vaduz ist 10. der Tabelle (9 Punkte); Thun ist 9. (10 Punkte). Form zuletzt – Vaduz: 2 Siege und 3 Niederlagen; Thun: 1 Sieg und 4 Niederlagen.
Aus Live-Daten erstellt · aktualisiert