Wichtige Ereignisse
Für dieses Spiel liegen keine Ereignisse vor.
Folgen
TabelleGanze Tabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | -4 | 16 | |
| 7 | 11 | -3 | 14 | |
| 8 | 11 | -6 | 12 | |
| 9 | 11 | -11 | 10 | |
| 10 | 11 | -1 | 9 | |
| 11 | 11 | -13 | 9 |
Statistik
Für dieses Spiel gibt es keine Statistik.
Aufstellungen
Für dieses Spiel gibt es keine Aufstellungen.
Super LeagueGanze Tabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +25 | 31 | |
| 2 | 11 | +17 | 25 | |
| 3 | 11 | +7 | 22 | |
| 4 | 11 | -3 | 17 | |
| 5 | 11 | +2 | 16 | |
| 6 | 11 | -4 | 16 | |
| 7 | 11 | -3 | 14 | |
| 8 | 11 | -6 | 12 | |
| 9 | 11 | -11 | 10 | |
| 10 | 11 | -1 | 9 | |
| 11 | 11 | -13 | 9 | |
| 12 | 11 | -10 | 6 |
Direkter Vergleich
Keine früheren Duelle in unseren Daten.
Spielbericht
Luzern schlug Grasshopper 5–1 (Super League). Halbzeitstand: 2–0. Luzern ist 8. der Tabelle (12 Punkte); Grasshopper ist 11. (9 Punkte).
Vorbericht
Luzern begrüßt Grasshopper am Samstag, 19. September 2026; Anstoß ist um (Super League, 9. Spieltag). Luzern ist 8. der Tabelle (12 Punkte); Grasshopper ist 11. (9 Punkte). Beide Teams haben zuletzt dieselbe Bilanz: 1 Sieg, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen.
Aus Live-Daten erstellt · aktualisiert