Wichtige Ereignisse
Ereignisse erscheinen hier, sobald das Spiel läuft.
Folgen
TabelleGanze Tabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | -2 | 11 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 |
Statistik
Die Statistik erscheint, sobald das Spiel läuft.
Aufstellungen
Aufstellungen werden meist etwa eine Stunde vor Anpfiff bekannt gegeben.
Premier LeagueGanze Tabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 |
- Champions League
- Europa League
- Abstieg
Direkter Vergleich
Keine früheren Duelle in unseren Daten.
Vorbericht
Ipswich Town empfängt Hull City am Samstag, 23. Januar 2027 um (Premier League, 22. Spieltag). Ipswich Town ist 12. der Tabelle (10 Punkte); Hull City ist 10. (10 Punkte). Form zuletzt: Ipswich Town N N S N U, Hull City U N U N U.
Aus Live-Daten erstellt · aktualisiert