Wichtige Ereignisse
Für dieses Spiel liegen keine Ereignisse vor.
Folgen
TabelleGanze Tabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +25 | 31 | |
| 2 | 11 | +17 | 25 | |
| 3 | 11 | +7 | 22 | |
| 4 | 11 | -3 | 17 | |
| 5 | 11 | +2 | 16 | |
| 6 | 11 | -4 | 16 |
Statistik
Für dieses Spiel gibt es keine Statistik.
Aufstellungen
Für dieses Spiel gibt es keine Aufstellungen.
Super LeagueGanze Tabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +25 | 31 | |
| 2 | 11 | +17 | 25 | |
| 3 | 11 | +7 | 22 | |
| 4 | 11 | -3 | 17 | |
| 5 | 11 | +2 | 16 | |
| 6 | 11 | -4 | 16 | |
| 7 | 11 | -3 | 14 | |
| 8 | 11 | -6 | 12 | |
| 9 | 11 | -11 | 10 | |
| 10 | 11 | -1 | 9 | |
| 11 | 11 | -13 | 9 | |
| 12 | 11 | -10 | 6 |
Direkter Vergleich
Keine früheren Duelle in unseren Daten.
Spielbericht
Sion schlug Grasshopper 5–2 (Super League). Halbzeitstand: 1–1. Grasshopper ist 11. der Tabelle (9 Punkte); Sion ist 3. (22 Punkte).
Vorbericht
Grasshopper empfängt Sion am Dienstag, 15. September 2026 um (Super League, 4. Spieltag). In der Tabelle steht Grasshopper auf Platz 11. (9 Punkte), Sion auf Platz 3. (22 Punkte). Form zuletzt: Grasshopper S N N N U, Sion S S U N S.
Aus Live-Daten erstellt · aktualisiert