Wichtige Ereignisse
Ereignisse erscheinen hier, sobald das Spiel läuft.
Folgen
TabelleGanze Tabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | +5 | 15 | |
| 8 | 10 | +3 | 15 | |
| 9 | 10 | 0 | 14 | |
| 10 | 10 | -3 | 12 | |
| 11 | 10 | -10 | 12 | |
| 12 | 10 | -1 | 11 |
Direkter VergleichAlle
GAE 0UTR 0· 1 Unentschieden
Statistik
Die Statistik erscheint, sobald das Spiel läuft.
Aufstellungen
Aufstellungen werden meist etwa eine Stunde vor Anpfiff bekannt gegeben.
EredivisieGanze Tabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 24 | |
| 2 | 10 | +16 | 21 | |
| 3 | 10 | +15 | 20 | |
| 4 | 10 | +9 | 20 | |
| 5 | 10 | +8 | 20 | |
| 6 | 10 | 0 | 18 | |
| 7 | 10 | +5 | 15 | |
| 8 | 10 | +3 | 15 | |
| 9 | 10 | 0 | 14 | |
| 10 | 10 | -3 | 12 | |
| 11 | 10 | -10 | 12 | |
| 12 | 10 | -1 | 11 | |
| 13 | 10 | -3 | 11 | |
| 14 | 10 | -7 | 9 | |
| 15 | 10 | -12 | 8 | |
| 16 | 10 | -9 | 6 | |
| 17 | 10 | -10 | 6 | |
| 18 | 10 | -22 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Relegation
- Abstieg
Vorbericht
Go Ahead Eagles empfängt FC Utrecht am Freitag, 23. April 2027 um (Eredivisie, 30. Spieltag). In der Tabelle steht Go Ahead Eagles auf Platz 9. (14 Punkte), FC Utrecht auf Platz 11. (12 Punkte). Form zuletzt – Go Ahead Eagles: 1 Sieg, 3 Unentschieden und 1 Niederlage; FC Utrecht: 3 Siege, 1 Unentschieden und 1 Niederlage. Das letzte Duell endete 3–3 (September 2026).
Aus Live-Daten erstellt · aktualisiert