Wichtige Ereignisse
Für dieses Spiel liegen keine Ereignisse vor.
Folgen
TabelleGanze Tabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | -12 | 43 | |
| 8 | 32 | -7 | 43 | |
| 9 | 32 | +3 | 41 | |
| 10 | 32 | -16 | 39 | |
| 11 | 32 | -10 | 39 | |
| 12 | 32 | +3 | 38 |
Statistik
Für dieses Spiel gibt es keine Statistik.
Aufstellungen
Für dieses Spiel gibt es keine Aufstellungen.
Major League SoccerGanze Tabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +34 | 58 | |
| 2 | 32 | +9 | 54 | |
| 3 | 32 | +11 | 51 | |
| 4 | 32 | +3 | 51 | |
| 5 | 32 | +7 | 49 | |
| 6 | 32 | +15 | 47 | |
| 7 | 32 | +1 | 43 | |
| 8 | 32 | +1 | 43 | |
| 9 | 32 | +1 | 42 | |
| 10 | 32 | -9 | 41 | |
| 11 | 32 | -3 | 40 | |
| 12 | 32 | -6 | 38 | |
| 13 | 32 | -6 | 35 | |
| 14 | 32 | -18 | 34 | |
| 15 | 32 | -42 | 22 | |
| 1 | 32 | +43 | 71 | |
| 2 | 32 | +10 | 58 | |
| 3 | 32 | +20 | 56 | |
| 4 | 32 | +9 | 52 | |
| 5 | 32 | +11 | 50 | |
| 6 | 32 | +12 | 47 | |
| 7 | 32 | -12 | 43 | |
| 8 | 32 | -7 | 43 | |
| 9 | 32 | +3 | 41 | |
| 10 | 32 | -16 | 39 | |
| 11 | 32 | -10 | 39 | |
| 12 | 32 | +3 | 38 | |
| 13 | 32 | -18 | 33 | |
| 14 | 32 | -16 | 30 | |
| 15 | 32 | -30 | 25 |
Direkter Vergleich
Keine früheren Duelle in unseren Daten.
Spielbericht
DC United schlug Columbus Crew 2–1 (Major League Soccer). Halbzeitstand: 2–0. DC United ist 13. der Tabelle (33 Punkte); Columbus Crew ist 9. (41 Punkte).
Vorbericht
DC United empfängt Columbus Crew am Mittwoch, 9. September 2026 um (Major League Soccer). In der Tabelle steht DC United auf Platz 13. (33 Punkte), Columbus Crew auf Platz 9. (41 Punkte). Form zuletzt: DC United S N N N N, Columbus Crew N S S S S.
Aus Live-Daten erstellt · aktualisiert